联系我们

周一至周五,8:00至17:00,我们很乐意为您提供服务。点击该链接查找您所在地区的联系人。

总部沃尔富特(Wolfurt)
+43 5574 6706-0

您的联系方式

购物车 {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} 物料   更换购物篮

备注

图片 物料 件数 单价 总价 总价,含折扣
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

请登录,以便继续订购流程。

 
 

硬加工用 3D 圆环面硬质合金铣刀,刃部直径大于刀柄直径

WZF 27796

Product description

  • High precision-ground, robust cutting edges
  • with highest precision in the µ range
  • High-performance milling cutters for HSC milling

切割数据计算器:
只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数

Material

  • Carbide, TiSiN coated

产品选择

Product information

产品推荐

产品选择

Z
d2
d3
l
l1
d
l2
R
编号 价格 / 件数 数量
2 4 48 0.3 0.2 0.3 0.05 WZF 27796/0,2/  0,3/0,05 80.50 €
2 0.18 4 48 0.5 0.2 0.5 0.05 WZF 27796/0,2/  0,5/0,05 80.50 €
2 0.18 4 48 0.5 0.2 1 0.05 WZF 27796/0,2/  1   /0,05 80.50 €
2 4 48 0.5 0.3 0.5 0.05 WZF 27796/0,3/  0,5/0,05 77.00 €
2 0.27 4 48 0.6 0.3 1 0.05 WZF 27796/0,3/  1   /0,05 77.00 €
2 0.27 4 48 0.6 0.3 2 0.05 WZF 27796/0,3/  2   /0,05 77.00 €
2 4 48 0.5 0.4 0.5 0.05 WZF 27796/0,4/  0,5/0,05 77.00 €
2 0.35 4 48 0.7 0.4 1 0.05 WZF 27796/0,4/  1   /0,05 77.00 €
2 0.35 4 48 0.7 0.4 2 0.05 WZF 27796/0,4/  2   /0,05 77.00 €
2 0.35 4 48 0.7 0.4 3 0.05 WZF 27796/0,4/  3   /0,05 77.00 €
2 4 48 0.5 0.5 0.5 0.05 WZF 27796/0,5/  0,5/0,05 75.00 €
2 0.45 4 48 0.7 0.5 1 0.05 WZF 27796/0,5/  1   /0,05 75.00 €
2 0.45 4 48 0.7 0.5 2 0.05 WZF 27796/0,5/  2   /0,05 75.00 €
2 0.45 4 48 0.7 0.5 2.5 0.05 WZF 27796/0,5/  2,5/0,05 75.00 €
2 0.45 4 48 0.7 0.5 3 0.05 WZF 27796/0,5/  3   /0,05 75.00 €
2 0.45 4 48 0.7 0.5 4 0.05 WZF 27796/0,5/  4   /0,05 75.00 €
2 0.55 4 48 0.8 0.6 2 0.05 WZF 27796/0,6/  2   /0,05 72.00 €
2 0.55 4 48 0.8 0.6 2 0.1 WZF 27796/0,6/  2   /0,1 72.00 €
2 0.55 4 48 0.8 0.6 3 0.05 WZF 27796/0,6/  3   /0,05 72.00 €
2 0.55 4 48 0.8 0.6 4 0.1 WZF 27796/0,6/  4   /0,1 72.00 €
2 0.55 4 48 0.8 0.6 4.5 0.05 WZF 27796/0,6/  4,5/0,05 72.00 €
2 0.55 4 48 0.8 0.6 6 0.05 WZF 27796/0,6/  6   /0,05 72.00 €
2 0.75 4 48 1 0.8 2 0.05 WZF 27796/0,8/  2   /0,05 72.00 €
2 0.75 4 48 1 0.8 2 0.2 WZF 27796/0,8/  2   /0,2 72.00 €
2 0.75 4 48 1 0.8 4 0.05 WZF 27796/0,8/  4   /0,05 72.00 €
2 0.75 4 48 1 0.8 4 0.2 WZF 27796/0,8/  4   /0,2 72.00 €
2 0.75 4 48 1 0.8 5 0.05 WZF 27796/0,8/  5   /0,05 72.00 €
2 0.75 4 48 1 0.8 5 0.2 WZF 27796/0,8/  5   /0,2 72.00 €
2 0.75 4 48 1 0.8 6 0.05 WZF 27796/0,8/  6   /0,05 72.00 €
2 0.75 4 48 1 0.8 6 0.2 WZF 27796/0,8/  6   /0,2 72.00 €
2 0.75 4 48 1 0.8 8 0.05 WZF 27796/0,8/  8   /0,05 75.00 €
2 0.75 4 48 1 0.8 8 0.2 WZF 27796/0,8/  8   /0,2 75.00 €
2 0.75 4 48 1 0.8 10 0.05 WZF 27796/0,8/10   /0,05 75.00 €
2 0.75 4 48 1 0.8 10 0.2 WZF 27796/0,8/10   /0,2 75.00 €
2 0.95 4 48 1.5 1 2 0.1 WZF 27796/1   /  2   /0,1 74.50 €
2 0.95 4 48 1.5 1 4 0.1 WZF 27796/1   /  4   /0,1 76.00 €
2 0.95 4 48 1.5 1 6 0.1 WZF 27796/1   /  6   /0,1 78.00 €
2 0.95 4 48 1.5 1 8 0.1 WZF 27796/1   /  8   /0,1 78.00 €
2 1.45 4 48 2 1.5 4 0.2 WZF 27796/1,5/  4   /0,2 75.50 €
2 1.45 4 48 2 1.5 6 0.2 WZF 27796/1,5/  6   /0,2 77.50 €
2 1.45 4 48 2 1.5 8 0.2 WZF 27796/1,5/  8   /0,2 77.50 €
2 1.95 4 48 2.5 2 4 0.2 WZF 27796/2   /  4   /0,2 75.50 €
2 1.95 4 48 2.5 2 6 0.2 WZF 27796/2   /  6   /0,2 77.50 €
2 1.95 4 48 2.5 2 12 0.2 WZF 27796/2   /12   /0,2 77.50 €

Product information

下载

You can download the data sheet for the product as a PDF here.

打开PDF

产品推荐

登录

您已是客户?

若您已拥有Meusburger门户的访问数据,请在此登录:

忘记密码了?

新密码已生成,并将很快被发送至您的收件箱。我们祝您有顺利的一天。

请在下方输入您的邮件地址。
我们会将新密码发送给您。

选择您的国家

位置

Try our new version of 'My account'

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version